Yerçekimi etkisi ile atmosferi oluşturan gazların belirli bir ağırlığı vardır. Bu ağırlığa atmosfer basıncı denir. Normal hava basıncı, 45º enlemlerinde, deniz seviyesinde, 15º sıcaklıkta ölçülen basınca denir. Normal hava basıncı 1013 milibar yada 760Hg/mm.
Basınç
Alçak Basınç Yüksek Basınç
(Siklon) (Antisiklon)
Basıncı Etkileyen Faktörler
Sıcaklık (Termik kökenli basınçlardır) | Ekvator-Termik alçak basınç, Kutuplar-Termik yüksek basınç |
Yükselti | Yükselti arttıkça basınç düşer |
Yoğunluk | Yoğunluk arttıkça basınç artar |
Yerçekimi | Kutuplara gidildikçe basınç artar |
Mevsim | Sıcaklıktan dolayı basıncı etkiler |
Dinamik Etmenler | Günlük hareketten dolayı dinamik basınçlar oluşur |
Basınçların Özellikleri
Alçak Basınçlar | Yüksek Basınçlar |
* Yükselici hava hareketi. * Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. * Hava, kapalı, rüzgarlı ve yağışlıdır. | * Alçalıcı hava hareketi. * Hava merkezden çevreye doğru. * Hava, kurak, açık, güneşli, durgundur. |
Termik Alçak Basınç Basınç düşük, sıcaklık yüksektir. Oluşum nedeni ısınmadır (Ekvator). | Termik Yüksek Basınç Oluşum nedeni soğumadır. Sıcaklığı düşürür (Kutup). |
Dinamik Alçak Basınç Oluşum nedeni dünyanın günlük hareketidir. Sıcaklığı düşürür, yağış yapar. | Dinamik Yüksek Basınç Ters Alizelerin 30º enlemlerinde sapmaya uğrayıp alçalması ile olur. Isıtıcı etki yapar. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder